π Leaderboard & Statistik
π Top Contributors
| # | Bruger | Antal Ratings | Gennemsnit | Sidst Aktiv |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | casan | 123 | 6.0 β | 26/03 |
| π₯ | ospe | 95 | 5.9 β | 26/03 |
| π₯ | niml | 95 | 6.3 β | 23/03 |
| 4 | ajj | 83 | 5.6 β | 23/03 |
| 5 | jnf | 75 | 5.8 β | 24/03 |
| 6 | mikak | 74 | 5.5 β | 24/03 |
| 7 | cdm | 69 | 7.2 β | 24/03 |
| 8 | Jafg | 68 | 5.7 β | 25/03 |
| 9 | jats | 56 | 6.8 β | 23/03 |
| 10 | tkri | 42 | 6.3 β | 24/03 |
π Wall of Shame
Top 10 der afviger mest fra gennemsnittet| # | Bruger | Gns. afvigelse | Gns. rating | Antal ratings | Sidst aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | jnf | 1.48 | 5.82 β | 75 | 24/03/2026 |
| π₯ | nbh | 1.35 | 6.64 β | 35 | 12/03/2026 |
| π₯ | tkri | 1.32 | 6.31 β | 42 | 24/03/2026 |
| 4 | CHRG | 1.31 | 4.40 β | 28 | 20/03/2026 |
| 5 | Jafg | 1.29 | 5.72 β | 68 | 25/03/2026 |
| 6 | cdm | 1.29 | 7.21 β | 69 | 24/03/2026 |
| 7 | dida | 1.16 | 5.90 β | 31 | 09/03/2026 |
| 8 | KAPED | 1.13 | 4.04 β | 27 | 25/03/2026 |
| 9 | KFRE | 1.04 | 4.67 β | 21 | 23/03/2026 |
| 10 | drpe | 0.99 | 6.34 β | 28 | 23/03/2026 |
π Hype Barometer
| Ugedag | Gennemsnit | Antal ratings |
|---|---|---|
| Mandag | 5.91 β | 253 |
| Tirsdag | 6.03 β | 220 |
| Onsdag | 6.06 β | 192 |
| Torsdag | 6.02 β | 218 |
| Fredag | 5.78 β | 193 |
π Bliver maden bedre?
π Maden er blevet 0.6 point dΓ₯rligere denne uge